你問我愛你有多深,月亮代表我的心,你問我板鏈斗式提升機有多重 ,我無法一下子回答你,斗式提升機的重量和型號、高度、配置都有關系,這也沒有參數表。我可以告訴你的是ne板鏈斗式提升機的運行部件重量。例如ne15斗式提升機運行部件重量是27.5kg/m,ne30斗式提升機運行部件重量是35kg/m,ne50板鏈斗式提升機運行部件重量是64kg/m。
ne板鏈斗式提升機運行部件組成
板鏈斗式提升機運行部件就是鏈條和料斗組成,ne15和ne30是單排鏈樣式,運行部件就是一排鏈條和若干個料斗組成,而ne50和更大型號板鏈斗式提升機都是雙排鏈樣式,運行部件就是兩排鏈條和若干個料斗組成。
NE板鏈斗式提升機技術參數表
型號 |
提升能力 (m³/h) |
斗速(m/s) | 主軸轉數(n/min) | 料 斗 |
鏈條節距 (mm) |
運行部件重量(Kg/m) | 物料最大塊度(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容積 (L) |
斗寬 (mm) |
斗距 (mm) |
|||||||||||
允許所占百分比% | |||||||||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
NE15 | 15 | 約0.5 | 16.54 | 2.5 | 250 | 203.2 | 101.6 | 27.5 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 30 | 約0.5 | 16.54 | 7.8 | 300 | 304.8 | 152.4 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 約0.5 | 16.54 | 15.7 | 300 | 304.8 | 152.4 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 約0.5 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 200 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 約0.5 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 200 | 112.5 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 約0.5 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 250 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 約0.5 | 10.9 | 127.5 | 700 | 500 | 250 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 約0.5 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 300 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 約0.5 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 350 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 約0.5 | 7.1 | 330.2 | 800 | 700 | 350 | 350 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 約0.5 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 400 | 313 | 270 | 220 | 165 | 135 | 110 |
通過上表我們可以看出來ne板鏈斗式提升機的運行部件重量,